墨西哥超級聯賽 | |||
普埃布拉 | 近況走勢 - WDLWLW | 盤路贏輸 - WWLWLW | 信心指數 - 普埃布拉 ★★★★ |
華拿古斯 | 近況走勢 - LDDWLL | 盤路贏輸 - W-WWLL | 對賽成績 - 普埃布拉 2勝 4和 4負 |
華拿古斯近2仗各項賽事輸球輸盤,期間球隊合共失4球兼1球未入,華拿古斯今仗作客不宜過份高估。 | |||
阿特拿斯 | 近況走勢 - DLLLLL | 盤路贏輸 - LLLLLL | 信心指數 - 托盧卡 ★★★★ |
托盧卡 | 近況走勢 - WLLDDL | 盤路贏輸 - WL-LLL | 對賽成績 - 阿特拿斯 2勝 4和 4負 |
進入2018年後,阿特拿斯所有正式比賽都遭遇失利,當中球隊更全部輸盤,阿特拿斯今仗主場還是少捧為妙。 | |||
克雷塔羅 | 近況走勢 - DWDLLW | 盤路贏輸 - WWL-LW | 信心指數 - 堤格雷斯 ★★★★ |
堤格雷斯 | 近況走勢 - WWDWLW | 盤路贏輸 - WWDWLW | 對賽成績 - 克雷塔羅 2勝 3和 5負 |
堤格雷斯最近3次走訪克雷塔羅取得1勝2和保持不敗,其中最近1場勝利以5比1大炒對手,堤格雷斯今仗出征有力帶走3分。 | |||
藍十字 | 近況走勢 - DWDLWL | 盤路贏輸 - W-LLWL | 信心指數 - 萊昂 ★★★★ |
萊昂 | 近況走勢 - DDWWWL | 盤路贏輸 - DWWLWL | 對賽成績 - 藍十字 4勝 3和 3負 |
萊昂聯賽至今保持全勝佳績,球隊入局較快,而且他們火力有所保證,萊昂今仗作客值得下注。 | |||
蒙特雷 | 近況走勢 - WDLWDW | 盤路贏輸 - WDLLLW | 信心指數 - 蒙特雷 ★★★★ |
堤華納 | 近況走勢 - LWLLDW | 盤路贏輸 - LWLLWW | 對賽成績 - 蒙特雷 5勝 3和 2負 |
蒙特雷在往績上佔據上風,加上球隊是役擁有主場之利,蒙特雷有力敲響勝鼓。 | |||
帕丘卡 | 近況走勢 - DWLLDL | 盤路贏輸 - WWWLWL | 信心指數 - 和局 ★★★ |
盧保斯 | 近況走勢 - WWDLLL | 盤路贏輸 - WW-LLL | 對賽成績 - 帕丘卡 0勝 0和 1負 |
盧保斯近期遭遇各項賽事三連敗打擊,即使此番走訪同樣狀態欠穩的帕丘卡,盧保斯亦只能以全身而退為首要任務。 | |||
尼卡沙 | 近況走勢 - LLLDLW | 盤路贏輸 - DL-LLW | 信心指數 - 尼卡沙 ★★★★ |
哥達拿查拉 | 近況走勢 - WDLWDL | 盤路贏輸 - WLLWWL | 對賽成績 - 尼卡沙 0勝 3和 2負 |
尼卡沙上仗重返勝軌,球員士氣備受鼓舞,坐鎮主場的尼卡沙今仗取勝難度不大。 | |||
普馬斯 | 近況走勢 - LDDLWW | 盤路贏輸 - LDW-WW | 信心指數 - 阿美利加會 ★★★★ |
阿美利加會 | 近況走勢 - LLWWWD | 盤路贏輸 - LL--WL | 對賽成績 - 普馬斯 2勝 2和 6負 |
阿美利加會最近5次對陣普馬斯取得4勝1和的佳績,期間球隊有4次贏盤,阿美利加會此行值得支持。 | |||
拿根亞 | 近況走勢 - DDLWLW | 盤路贏輸 - D-LWLW | 信心指數 - 莫雷利亞 ★★★★ |
莫雷利亞 | 近況走勢 - WLLDWW | 盤路贏輸 - WLLWWW | 對賽成績 - 拿根亞 2勝 4和 4負 |
莫雷利亞最近2仗各項賽事贏球贏盤,球隊狀態不俗,莫雷利亞今仗出征誓要延續勝績。 | |||
註:信心指數★★★★★為滿分。 |